1940s WWII USN 12 oz HBT Fatigue Deck Shorts

Color White
Size W29 W30 W31 W32 W34 W36 W38
Qty:

**Model - 5' 10", 178cm / 159lbs, 72.5kg. Size W32.**

Please use this info as a general guide as measurements are approximate.

Size Waist Front Rise
W29 29.1" / 74 cm 11.8" / 30 cm
W30 30.3" / 77 cm 12.2" / 31 cm
W31 31.1" / 79 cm 12.6" / 32 cm
W32 31.9" / 81 cm 12.8" / 32.5 cm
W34 33.9" / 86 cm 13" / 33 cm
W36 35.4" / 90 cm 13.2" / 33.5 cm
W38 36.6" / 93 cm 13.6" / 34.5 cm

Size Back Rise Thigh
W29 16.1" / 41 cm 26.4" / 67 cm
W30 16.5" / 42 cm 26.8" / 68 cm
W31 16.9" / 43 cm 27.6" / 70 cm
W32 17.1" / 43.5 cm 28" / 71 cm
W34 17.3" / 44 cm 28.5" / 72.5 cm
W36 17.5" / 44.5 cm 29.3" / 74.5 cm
W38 17.9" / 45.5 cm 30.3" / 77 cm

Size Length Leg Opening
W29 19.7" / 50 cm 21.3" / 54 cm
W30 20.1" / 51 cm 21.7" / 55 cm
W31 20.9" / 53 cm 22.4" / 57 cm
W32 21.1" / 53.5 cm 22.8" / 58 cm
W34 21.7" / 55 cm 23.6" / 60 cm
W36 22.4" / 57 cm 24.4" / 62 cm
W38 23.2" / 59 cm 25.2" / 64 cm

In order to best determine fit, it may be helpful to compare our garment’s measurements to a similar garment you already own. Lay your garment on a flat surface and take all measurements from the outside of the garment.

to check out our Garment Measuring Guide.

** If you are still confused, you can to help you choose the size. **